نقد و بررسی اجمالی
پمپ تزریق دیافراگمی جسکو MEMDOS SMART LD
دوزینگ پمپ دیافراگمی MEMDOS SMART LD در کشور آلمان توسط کمپانی جسکو Jesco تولید می شود. حداکثر میزان آبدهی این دوزینگ پمپ 30.7 لیتر در ساعت و حداکثر میزان فشار آن 20 بار می باشد. MEMDOS SMART LD دارای پنج محدوده ظرفیت و درایو قابل تنظیم می باشد.
مشخصات پمپ تزریق جسکو MEMDOS SMART LD
- دارای نمایشگر گرافیکی
- مواد سازنده پمپ از جنس های PVC، PP، PVDF و stainless steel
- ورودی هشدار دهنده سطح
- دارای استانداردهای CSA و UL
- قابلیت نصب بر روی دیوار و کف
- دارای ماشین حساب جهت محاسبه عملیات پالس به صورت آنلاین
- میزان دبی : از 2.4 تا 30.7 لیتر بر ساعت
- میزان فشار : 20 بار
- منبع تغذیه : 110 – 240 ولت، 50/60 هرتز
- درجه حفاظت : IP65
MEMDOS SMART LD | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی | l/h | 2.4 | 5.1 | 10.7 | 13.7 | 20.4 | 30.7 | |
ml/stroke | 0.22 | 0.57 | 1.19 | 1.52 | 2.27 | 3.41 | ||
حداکثر فشار تحویل | bar | 20 (16*) | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
ظرفیت تحویل در فشار برگشت متوسط | l/h | 2.6 | 5.7 | 11.3 | 14.4 | 21.2 | 31 | |
ml/stroke | 0.28 | 0.63 | 1.26 | 1.60 | 2.36 | 3.44 | ||
فشار تحویل متوسط | bar | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
فرکانس نامی پالس | RPM | 150 | ||||||
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 3 | ||||||
حداکثر فشار عرضه | mbar | 800 | ||||||
قطر دیافراگم | mm | 33 | 39 | 54 | ||||
سایز ولو | DN3**/DN4 | DN4 | ||||||
تامین کننده ولتاژ | 110 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz | |||||||
مصرف برق | W | 25 | ||||||
کلاس حفاظتی | IP65 (with covering caps on the connections) | |||||||
کلاس عایق | F | |||||||
متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||
وزن | PVC, PP, PVDF | kg | ~2,2 | |||||
Stainless steel (1.4571) | ~3,3 | |||||||
دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (with PVC parts 5 – 40) | ||||||
دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts 35; with PP parts 60) |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.