توضیحات
پمپ تزریق پیستونی جسکو Rekos KR
پمپ تزریق Rekos KR در کشور آلمان توسط کمپانی جسکو Jesco تولید می شود. سری پمپ های تزریق Rekos KR ، دوزینگ پمپ هایی هستند که وابستگی کمی به فشار دارند و آن ها را در دو نوع سیمپلکس (KR) و دوبلکس (ZKR) می توان تهیه کرد.
Rekos KR دارای حداکثر میزان آبدهی 725 لیتر در ساعت و حداکثر فشار 200 بار میباشد.
مشخصات پمپ تزریق جسکو Rekos KR
- میزان آبدهی : 9 تا 725 لیتر در ساعت
- حداکثر میزان فشار : 200 بار
- درجه حفاظت : IP55
- تنظیم ضربه به صورت دستی یا الکتریکی
- دارای هد پلی پروپیلن جهت حداکثر فشار 10 بار
- هد استنلس استیل جهت فشار تا 200 بار
- هد دیافراگمی موجود
- وابستگی جزئی به فشار برگشتی
| REKOS KR | 8 | 20 | 30 | 40 | 75 | 125 | 180 | 295 | 420 | 725 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر فشار سریPP | bar | 10 | 5 | ||||||||
| حداکثر فشار سری SS | bar | 200 | 190 | 130 | 95 | 50 | 30 | 20 | 12 | 10 | 5 |
| خروجی در حداکثر فشار | l/h | 9 | 20 | 31 | 40 | 75 | 125 | 180 | 295 | 420 | 725 |
| ml/stroke | 1.5 | 3.4 | 5.3 | 6.8 | 12.5 | 21.2 | 30.5 | 50.0 | 71.3 | 122.0 | |
| قطر پیستون | mm | 8 | 12 | 15 | 17 | 23 | 30 | 36 | 46 | 55 | 72 |
| فرکانس ضربه | min-1 | 100 | |||||||||
| مکش پمپ | mbar | 120 | |||||||||
| قدرت موتور | kW | 0.55 | |||||||||
| وزن نسخه (PP) | kg | 2 | 3 | 4 | |||||||
| وزن نسخه (استنلس استیل) | kg | 7 | 10 | 15 | |||||||
| وزن دنده ساده | kg | 25 | 26 | 27 | |||||||

vorbelutr ioperbir –
I saw a lot of website but I believe this one holds something extra in it in it
👀 Crypto transfer to your e-wallet. Get 👉🏿 yandex.com/poll/CzcnvHQfzj9AHyPPgwtJKk?hs=ebd95a10cc09b81c54d60fc0a3bb4b79& 👀 –
boybfq