نقد و بررسی اجمالی
پمپ تزریف پیستونی جسکو FEDOS E
دوزینگ پمپ پیستونی FEDOS E در کشور آلمان و توسط کمپانی جسکو Jesco تولید می شوند. این دوزینگ پمپ دارای حداکثر میزان آبدهی 31.5 لیتر در ساعت و میزان فشار 100 بار می باشد.
پمپ های تزریق FEDOS E از پمپ های تزریق دقیقی هستند که وابسته به فشار نیستند بلکه محدوده تزریق آن ها به نسبت طول ضربه متفاوت می باشد.
مشخصات پمپ تزریق پیستونی جسکو FEDOS E
- حداکثر دبی : 31.5 لیتر بر ساعت
- حداکثر فشار : 100 بار
- درجه حفاظت : IP55
- دارای هد پمپ PP و stainless steel
- دارای شیرهای دوتایی
- قابلیت تنظیم ضربه به صورت دستی یا الکتریکی
FEDOS E | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خروجی در حداکثر فشار (50 هرتز) | l/h | 0.17 | 0.31 | 0.63 | 1.42 | 2,13 | 4.8 | 8.5 | 17.0 | 31.5 |
حجم ضربه | ml/stroke | 0.11 | 0.25 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | |||
حداکثر فشار | bar | 40 | 25 | |||||||
حداکثر فشار در پرس بالا | bar | 100 | 80 | 40 | 25 | |||||
فرکانس ضربه (پالس) | min-1 | 26 | 48 | 95 | 142 | |||||
قطر پیستون | mm | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | |||
طول ضربه | mm | 9 | ||||||||
مکش | mbar | 800 | ||||||||
حداکثر دمای محیط | °C | 40 | ||||||||
کلاس ISO | F | |||||||||
کلاس حفاظتی | IP55 | |||||||||
ورودی پالس ولتاژ | V DC | 5 | ||||||||
وزن | kg | ~11 | ~16 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.