توضیحات
دوزینگ پمپ پیستونی جسکو FEDOS DX
پمپ تزریق Fedos DX در کشور آلمان توسط کمپانی جسکو Jesco تولید می شود. حداکثر میزان آبدهی این دوزینگ پمپ 31.5 لیتر در ساعت و حداکثر فشار آن 100 بار می باشد. این نوع پمپ های تزریق به فشار وابسته نیستند و آنها را می توانیم بین 0 تا 142 ضربه در دقیقه تنظیم کرد.
مشخصات پمپ تزریق جسکو Fedos DX
- حداکثر میزان آبدهی : 31.5 لیتر در ساعت
- حداکثر میزان فشار : 100 بار
- وابستگی جزئی فشار برگشتی
- توسعه خطی مقدار دوز با توجه به طول ضربه
- درایو Tappet با تنظیم ظرفیت آسان برای کار
جدول مشخصات دوزینگ پمپ Fedos DX
| FEDOS DX | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خروجی در حداکثر فشار (50 هرتز) | l/h | 0.17 | 0.31 | 0.63 | 1.42 | 2.13 | 4.8 | 8.5 | 17.0 | 31.5 |
| حجم ضربه | ml/stroke | 0.11 | 0.25 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
| حداکثر فشار | bar | 40 | 25 | |||||||
| حداکثر فشار در پرس بالا | bar | 100 | 80 | 40 | 25 | |||||
| فرکانس ضربه (پالس) | min-1 | 26 | 48 | 95 | 142 | |||||
| قطر پیستون | mm | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | |||
| طول ضربه | mm | 9 | ||||||||
| مکش | mbar | 800 | ||||||||
| حداکثر دمای محیط | °C | 40 | ||||||||
| کلاس ISO | F | |||||||||
| کلاس حفاظتی | IP55 | |||||||||
| ورودی پالس ولتاژ | V DC | 5 | ||||||||
| وزن | kg | ~11 | ~16 | |||||||





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.