نقد و بررسی اجمالی
دوزینگ پمپ BD Series اتاترون Etatron
دوزینگ پمپ های سری BD از محصولات کمپانی اتاترون Etatron می باشند. این نوع دوزینگ پمپ ها از سری بزرگ ترین پمپ های موتوری دیافراگمی اتاترون می باشند و حداکثر میزان آبدهی آن ها 535 لیتر در ساعت و حداکثر میزان فشار آن ها 12 بار می باشد. این سری از دوزینگ پمپ های اتاترون را می توان با هد های PVC، AISI یا PVDF و با شیرهای توپی سرامیکی دوتایی و یا تکی تهیه کرد.
مشخصات دوزینگ پمپ BD Series اتاترون Etatron
- حداکثر میزان آبدهی : 535 لیتر در ساعت
- حداکثر میزان فشار : 12 بار
- کلاس حرارتی : F
- منبع تغذیه استاندارد : 230/400 Vac، سه فاز، 50/60 هرتز
ویژگی های دوزینگ پمپ BD Series اتاترون Etatron
- ساخته شده مطابق با استاندارد های CE
- جنس بدنه : آلومینیوم ریخته گری
- دارای ولو های ¾ تا 1 اینچی Gm
- مجهز به شیر چک تک توپی
- دارای هد پمپ AISI 316L یا PVC
- دارای دیافراگم NBR، FPM یا EPDM
مدل های دوزینگ پمپ BD Series اتاترون و رنج انتخابی
مدل | دبی (L/H) | هدAISI | هدPP/PVDF | پالس بر دقیقه | طول ضربه | قدرت موتور(Kw) | سایز ولو |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD0079**00000 | 50 Hz: 79 60 Hz: 95 | 50 Hz: 12 60 Hz: 11 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 10 | 0.25 | 3/4″ Gm |
BD0135**00000 | 50 Hz: 135 60 Hz: 162 | 50 Hz: 10 60 Hz: 8 | 50 Hz: 10 60 Hz: 8 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 3/4″ Gm |
BD0158**00000 | 50 Hz: 158 60 Hz: – | 50 Hz: 8 60 Hz: – | 50 Hz: 8 60 Hz: – | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 3/4″ Gm |
BD0150**00000 | 50 Hz: 150 60 Hz: 180 | 50 Hz: 7.5 60 Hz: 6 | 50 Hz: 7.5 60 Hz: 6 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0257**00000 | 50 Hz: 257 60 Hz: 308 | 50 Hz: 6 60 Hz: 5 | 50 Hz: 6 60 Hz: 5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0300**00000 | 50 Hz: 300 60 Hz: – | 50 Hz: 5 60 Hz: – | 50 Hz: 5 60 Hz: – | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0278*00000 | 50 Hz: 278 60 Hz: 334 | 50 Hz: 3.5 60 Hz: 3 | 50 Hz: 3.5 60 Hz: 3 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0478**00000 | 50 Hz: 478 60 Hz: 574 | 50 Hz: 2.5 60 Hz: 2 | 50 Hz: 2.5 60 Hz: 2 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0535**00000 | 50 Hz: 535 60 Hz: – | 50 Hz: 2 60 Hz: – | 50 Hz: 2 60 Hz: – | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0278**00000 | 50 Hz: 278 60 Hz: 334 | 50 Hz: 4 60 Hz: 3.5 | 50 Hz: 4 60 Hz: 3.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0478**00600 | 50 Hz: 478 60 Hz: 574 | 50 Hz: 3 60 Hz: 2.5 | 50 Hz: 3 60 Hz: 2.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
BD0535**00600 | 50 Hz: 535 60 Hz: – | 50 Hz: 2.5 60 Hz: – | 50 Hz: 2.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 10 | 0.25 | 1″ Gm |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.