نقد و بررسی اجمالی
دوزینگ پمپ پیستونی BP Series اتاترون Etatron
دوزینگ پمپ های سری BP ساخت شرکت اتاترون Etatron در ایتالیا می باشد. این نوع دوزینگ پمپ ها جز بزرگ ترین دوزینگ پمپ های پیستونی موتوری می باشند و مناسب انجام کاربردهای سخت طراحی شده اند و دارای طراحی قوی و پیشرفته می باشند و در عین حال از سری دوزینگ پمپ های قابل اطمینان به شمار می آیند.
حداکثر میزان آبدهی این سری دوزینگ پمپ ها 1027 لیتر در ساعت و حداکثر میزان فشار 25 بار می باشد. سری BP اتاترون در حالت موتورهای سه فاز و تک فاز در دسترس هستند و بسته به مدل فرکانسی که دارند دارای 60، 103 و یا 120 ضربه در دقیقه می باشند.
مشخصات دوزینگ پمپ پیستونی BP Series اتاترون
- حداکثر میزان آبدهی : 1027 لیتر در ساعت
- حداکثر میزان فشار : 25 بار
- کلاس عایق : F
- درجه حرارت : IP55
- منبع تغذیه استاندارد : 230/400 Vac، سه فاز، 50/60 هرتز
ویژگی های دوزینگ پمپ پیستونی BP Series اتاترون
- ساخته شده بر اساس استاندارد CE
- ساخته شده از بدنه آلومینیوم ریخته گری
- دارای هد AISI 316L یا PVC
- دارای دیافراگم NBR، FPM یا EPDM
مدل های دوزینگ پمپ پیستونی BP Series و رنج انتخابی
مدل | دبی (L/H) | هد AISI | هد PP/PVDF | پالس بر دقیقه | قدرت موتور(Kw) | سایز ولو |
---|---|---|---|---|---|---|
BP0014**00000 | 50 Hz: 14 60 Hz: 17 | 50 Hz: 25 60 Hz: 25 | 50 Hz: – 60 Hz: – | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0024**00000 | 50 Hz: 24 60 Hz: 29 | 50 Hz: 25 60 Hz: 25 | 50 Hz: – 60 Hz: – | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0029**00000 | 50 Hz: 29 60 Hz: – | 50 Hz: 25 60 Hz: – | 50 Hz: – 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0052**00000 | 50 Hz: 52 60 Hz: 63 | 50 Hz: 20 60 Hz: 20 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0088**00000 | 50 Hz: 88 60 Hz: 106 | 50 Hz: 20 60 Hz: 18 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0103**00000 | 50 Hz: 103 60 Hz: – | 50 Hz: 18 60 Hz: – | 50 Hz: 10 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 1/2″ GM |
BP0128**00000 | 50 Hz: 128 60 Hz: 153 | 50 Hz: 12 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 3/4″ GM |
BP0220**00000 | 50 Hz: 220 60 Hz: 260 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.25 | 3/4″ GM |
BP0256**00000 | 50 Hz: 256 60 Hz: – | 50 Hz: 7.5 60 Hz: – | 50 Hz: 7.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 3/4″ GM |
BP0251**00000 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 6 60 Hz: 5 | 50 Hz: 6 60 Hz: 5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.25 | 1″ GM |
BP0431**00600 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 4.5 60 Hz: 3.5 | 50 Hz: 4.3 60 Hz: 3.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.25 | 1″ GM |
BP0503**00600 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | 50 Hz: 3.5 60 Hz: – | 50 Hz: 3.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.25 | 1″GM |
BP0128**00600 | 50 Hz: 128 60 Hz: 153 | 50 Hz: 18 60 Hz: 4.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.37 | 3/4″ GM |
BP0220**00600 | 50 Hz: 220 60 Hz: 260 | 50 Hz: 16 60 Hz: 13 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.37 | 3/4″ GM |
BP0256**00600 | 50 Hz: 256 60 Hz: – | 50 Hz: 13 60 Hz: – | 50 Hz: 10 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.37 | 3/4″ GM |
BP0251**00600 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 9 60 Hz: 7.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.37 | 1″ GM |
BP0431**00600 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 7 60 Hz: 5.5 | 50 Hz: 7 60 Hz: 5.5 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.37 | 1″ GM |
BP0503**00600 | 50 Hz: 503 Hz: – | 50 Hz: 6 60 Hz: – | 50 Hz: 6 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.37 | 1″ GM |
BP0251**0700 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 11 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 9.5 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.55 | 1/2″ GM |
BP0431**00700 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 9 60 Hz: 8 | 50 Hz: 9 60 Hz: 8 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.55 | 1/2″ GM |
BP0503**00700 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | 50 Hz: 8 60 Hz: – | 50 Hz: 8 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.55 | 1/2″ GM |
BP0513**00700 | 50 Hz: 513 60 Hz: 614 | 50 Hz: 5.5 60 Hz: 4.5 | 50 Hz: 5.5 60 Hz: 4.6 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.55 | 1 1/2″ GM |
BP0838**00700 | 50 Hz: 838 60 Hz: 1004 | 50 Hz: 4 60 Hz: 3 | 50 Hz: 4 60 Hz: 3 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.55 | 1 1/2″ GM |
BP1027**00700 | 50 Hz: 1027 60 Hz: – | 50 Hz: 3 60 Hz: – | 50 Hz: 3 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.55 | 1 1/2″ GM |
BP0251**00900 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | 50 Hz: 19 60 Hz: 17.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 60 Hz: 72 | 0.75 | 1/2″ GM |
BP0431**00900 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | 50 Hz: 16.5 60 Hz: 14.5 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 103 60 Hz: 122 | 0.75 | 1/2″ GM |
BP0503**00900 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | 50 Hz: 14.5 60 Hz: – | 50 Hz: 10 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.75 | 1/2″ GM |
BP0513**00900 | 50 Hz: 513 60 Hz: 614 | 50 Hz: 12 60 Hz: 10 | 50 Hz: 10 60 Hz: 10 | 50 Hz: 60 Hz: 72 | 0.75 | 1 1/2″ GM |
BP0838**00900 | 50 Hz: 838 60 Hz: 1004 | 50 Hz: 8 Hz: 6.5 | 50 Hz: 8 Hz: 6.5 | 50 Hz: 103 Hz: 122 | 0.75 | 1 1/2″ GM |
BP1027**00900 | 50 Hz: 1027 60 Hz: – | 50 Hz: 6.5 60 Hz: – | 50 Hz: 6.5 60 Hz: – | 50 Hz: 120 60 Hz: – | 0.75 | 1 1/2″ GM |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.